Съобщения
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ |
|
РАЗДЕЛ 1 |
|
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ |
|
91 НЕМСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ПРОФ. КОНСТАНТИН ГЪЛЪБОВ“ |
|
се ангажира да осигури достъп до уебсайта си | |
в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.) | |
Настоящата декларация за достъпност се отнася до Уебсайт | |
Адрес: https://91neg.bg/ | |
Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание: | |
○ EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) | |
|
|
|
|
Описание и посочване на несъответствието: |
|
Алтернативно представяне на записаните аудио материали. | Изискване 9.1.2.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Неприложимо Не се публикуват записи на аудио материали. |
Аудио представяне на видео съдържанието. | Изискване 9.1.2.3. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Неприложимо Не се публикуват записи на видео материали. |
Субтитри за аудио и/или видео излъчвания на живо. | Изискване 9.1.2.4. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Неприложимо Няма видео излъчване на живо. |
Синхронизирано аудио представяне на видео съдържанието. | Изискване 9.1.2.5. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Неприложимо Не се публикуват аудио материали или видео материали. |
Управление на звука | Изискване 9.1.4.2 от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)НеприложимоНяма наличие на аудио материали или видео материали. |
Ако на уеб страницата има аудио, което се възпроизвежда автоматично за повече от 3 секунди, е осигурен механизъм за пауза или спиране на възпроизвеждането, или е наличен механизъм за контрол на силата на звука независимо от общото ниво на силата на звука. | Изискване 9.1.4.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Неприложимо Няма аудио материали или видео материали, които се възпроизвеждат като фон или се стартират автоматично. |
Когато има заложени времеви ограничения, те могат да бъдат настройвани според нуждите на потребителя. | Изискване 9.2.2.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Неприложимо Не са заложени времеви ограничения |
За всяка движеща се, мигаща или плъзгаща се информация, която (1) се стартира автоматично, (2) продължава повече от пет секунди и (3) се представя паралелно с друго съдържание, има механизъм, чрез който потребителят може да прекъсне, да спре или скрие информацията освен ако движението, мигането или плъзгането не са от съществено значение. | Изискване 9.2.2.2.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Неприложимо Не се използват подвижни компоненти от потребителския интерфейс |
За всяка информация, която се актуализира автоматично (без участието на потребителя), която (1) се стартира автоматично и (2) се представя паралелно с друго съдържание, има механизъм чрез който потребителя да прекъсне, да спре или скрие информацията или да контролира честотата на актуализация, освен ако осъвременяването е от съществено значение. | Изискване 9.2.2.2.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Неприложимо Не се използват компоненти, които се актуализират автоматично. |
Ако уеб страница включва изпълнение на действия в стъпки, чиято последователност влияе на смисъла и функционалността, навигационните компоненти са подредени в последователност, която запазва смисъла и функционалността на съдържанието. | Изискване 9.2.4.3. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Неприложимо Няма съдържание изискващо действия в последователни стъпки |
Цялата функционалност, която използва многоточков курсор или е базирана на пътя на курсора, може да се управлява с единичен курсор или да не бъде базирана на пътя на курсора, освен ако не е от съществено значение. | Изискване 9.2.5.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Неприложимо Не се използва многоточков курсор. |
Функционалността, която може да се управлява от движение на устройството или движението на потребителя, може да се управлява и от компоненти на потребителския интерфейс и реакцията на движението може да бъде деактивирана, за да се предотврати случайно задействане. | Изискване 9.2.5.4. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Неприложимо Не се използват функционалности управлявани от движението на устройството или потребителя. |
Езикът на всяка отделна част от съдържанието на страницата може да бъде програмно установен. | Изискване 9.3.1.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Неприложимо Няма страници със смесено съдържание на различни езици |
Ако бъде установено несъответствие в данни въведени от потребителя и е възможно да се отправят предложения за корекция, то предложенията се предоставят на потребителите, освен ако това не застрашава сигурността или е в разрез с предназначението на въведената информация. | Изискване 9.3.3.3. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Неприложимо Няма установени такива случаи |
Ако въвеждането на информация води до правни последици, финансови трансакции, промяна в състоянието на потребителски данни съхранявани в масиви от данни или записване на резултати от тестове на потребителя, важи поне едно от следните: Действието на въвеждане на данни е обратимо. Данните, въведени от потребителя, се проверяват за несъответствия при въвеждане и на потребителя се предоставя възможност да ги коригира. Наличен е механизъм за преглед, потвърждаване и коригиране на информация преди финализиране на подаването. | Изискване 9.3.3.4. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Неприложимо Чрез сайта не се извършват действия водещи до правно или финансово обвързване на потребителите |
Етикети или инструкции | Изискване 9.3.3.2 от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)НеприложимоСайтът е информативен и няма нужда от инструкции |
Алтернативно представяне на записаните аудио материали. | Изискване 9.1.2.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Неприложимо Не се публикуват записи на аудио материали |
Достъпни алтернативи за достъп до съдържанието | Неприложимо |
Дата на първоначално изготвяне на декларацията: | 28.05.2021 г. |
Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията: | 30.09.2021 г. |
Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта или мобилното приложение: | 30.09.2022 г. |
Метод, използван за изготвяне на декларацията: | самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта |
Обратна информация и данни за контакт(механизмът се използва за уведомяване на отговорните лица за неспазване на изискванията за достъпност (сигнали) и за искане на алтернативи на недостъпно съдържание от гражданите) | |
Aдрес за предоставяне на обратна информация (сигнали) и предложения относно достъпността на този уебсайт | Гр. Софияул. „Позитано“ №26negschool@abv.bg |
Данни за контакт с длъжностно(и) лице(а), отговарящо(и) за достъпността и обработването на заявките, изпращани чрез механизма за предоставяне на обратна информация | Нено Юруков,старши учител02/9875305neno.yurukov@hotmail.com |
Процедура по прилагане | |
На основание чл. 58г. от ЗЕУ е определена следната процедура за разглеждане на сигнали:
|
|
В случай, че 91 НЕГ „Проф. К. Гълъбов“:1. не отговори на сигнала в посочения по-горе срок или2. не предприеме мерките за отстраняване на нарушението на достъпността, посочени в отговора на сигнала.гражданинът или организацията, подала сигнала, може да подаде жалба до председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). | |
Данни за контакт с длъжностно(-и) лице(-а), отговарящо(-и) за достъпността и обработването на жалбите в Държавна агенция „Електронно управление“: | Жалбите могат да се подават по следните начини:- на електронен адрес: mail@e-gov.bg, с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“;- чрез деловодството на ДАЕУ на ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София;- чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на ДАЕУ – ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София-1000 |
Дата на публикуване на уебсайта | 28.05.2021 г. |
Дата на последната актуализация на уебсайта и/или мобилното приложение вследствие на съществено преработване на тяхното съдържание: | 28.05.2021 г. |
Правила за безопасност и сигурност в интернет. Училищна стратегия за борба и противодействие с кибертормоза, етично поведение на учениците в онлайн средата.
Училищната стратегия има за цел, превенция и интервенция на личностовото функциониране в онлайн пространството, сред децата и младежите.
Личностови индикатори за риск в поведението на децата и младежите:
1.Конфликтност и степен на раздразнителност в поведението: междуличностни конфликти, конфликти с други дейности, като социален живот, интереси, неформални социални групи от външната реалност, субективно усещане за загуба на контрол в реалността;
2.Изявеност и потребност от непрекъснато включване във виртуалната реалност: постоянно повтарящи се мисли за/и включване във виртуалната реалност, тоест детето се „изключва” от реалния живот;
3.Промяна в настроението: силно усещане за реактивност и несъстоятелност да се упражни контрол върху афективните състояния;
4.Увеличаване на интензитета: процес на увеличаване на дейността във виртуалното пространство и социалните мрежи, нарастване на обема от време;
5.Абстинентно състояние: силни, неприятни емоционални състояния или телесни усещания, раздразнителност и т.н., когато личността няма достъп до виртуалното пространство;
6.Рецидивиране: налична поведенческа тенденция за повтаряне, дори ескалиране на потребността от непрестанно включване във виртуалната реалност, включване в най-екстремни модели за включване в кибер пространството;
Превенция на рисковото поведение в кибер пространството. Правила и етични принципи:
- 1. Осъзнаване на границите между реално и виртуално!
- 2. Самоконтрол и саморефлексия, т.е. „Къде съм аз, спрямо Другите”!
- 3. Самоуважение и уважение в социалните мрежи!
- 4. Управление на времето във виртуалното пространство!
- 5. Анонимни профили и комуникация с непознати лица от социалната среда са с висока степен на риск!
- 6. Виртуалната дейност не е социална дейност!
- 7. Управление на емоционалното поведение!
- 8. Информираност!
- 9. Проверка на достоверността в информацията от виртуалната реалност към социалната реалност!
- 10. Комуникацията в интернет не е естествена, социална комуникация на окръжаващата среда!
Индикатори за кибертормоз и злоупотреба:
- 1. Заплашителни и/или обидни съобщения;
- 2. Заплахи и/или обиди в интернет;
- 3. Заплашителни и/или обидни имейли;
- 4. Снимки и/или видеа на неудобни или много лични ситуации, чрез мобилен телефон, интернет;
- 5. Заплашителни и/или обидни телефонни разговори;
- 6. Разпространение на заплашителни снимк и/или видеа в интернет;
- 7. Телефонни разговори с цел заплаха;
- 8. Манипулиране на лични данни с цел злоупотреба;
- 9. Виртуални текстове със заплашителен характер;
- 10. Кражба на лична информация във виртуалното пространство: социални мрежи, имейл, мобилни приложения;
- 11. Кражба на пароли за достъп във виртулното пространство: имейл, социални и мобилни мрежи;
- 12. Кражба и използване на личен, мобилен телефон: достъп до мрежи и данни;
- 13. Блокиране достъпа до социални мрежи и групи от други лица;
- 14. Слухове и обиди разпространявани във виртулното пространство;
Виртуалното общуване и функциониране на личността изисква информираност, отговорност и етика, с цел създаване на безопасна среда за взаимодействие и интерактивни междуличностни връзки.
——————————————————————————————————————————————————————————–
___________________________________________________________________________________________________
Уважаеми родители,
Във връзка с писмо на МОН Изх.№ 1-11790/23.05.2017г. относно събиране на информация за образователно ниво и трудова заетост на родителите на учениците, съгласно разпоредба на чл.3 от Наредба 8/11.08.2016г. Ви молим в срок до 8 юни 2017 г. да попълните и върнете на хартиен носител на кл.ръководител попълнената от Вас информация.
Изх. № РУО 1-11790/23.05.2017 г.
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка с писмо на г-жа Албена Михайлова – главен секретар на Министерството на образованието и науката с № 9105-178/22.05.2017 г., вх. № РУО 1-11606/23.05.2017 г. в РУО – София-град, относно събирането на информация за образователното ниво и трудовата заетост на родителите на децата от детските градини и учениците от специализираните и неспециализирани училища и съгласно разпоредбата на чл. 3 от Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование на МОН, Ви информирам за следното:
- Във връзка с необходимостта от актуализиране и допълване на данните в модул „Институции” от НЕИСПУО е разработен нов раздел – „Характеристика на средата” за събиране на информация за образователното ниво и трудовата заетост на членовете на семействата на децата и учениците, при които живеят в момента и които полагат грижа за тях.
- Предвид изложеното приложено Ви изпращам работна карта с прикачено указание за попълването ѝ. Моля, запознайте се с тях преди да започнете работа.
- Всички общински, държавни и частни детски градини, неспециализирани и специализирани училища, духовни училища и училища към ММС и МК, в които е организирана дневна, индивидуална, комбинирана форма на обучение и обучение чрез работа (дуална система на обучение) е необходимо да отразят събраната информация в онлайн платформа модул „Институции” от НЕИСПУО не по-късно от 15 юни 2017 година.
- Няма да се събира информация за ученици в:
- специални училища (вкл. ВУИ, СПИ, ЦСОП);
- училища към местата за лишаване от свобода;
- ЦПЛР, НДД, ДЛЦ;
- за ученици в български училища в чужбина.
- за ученици във вечерна, задочна, самостоятелна и дистанционна форма на обучение;
- ученици 12 клас.
- Работната карта е само помощен материал за класните ръководители и учителите, за да могат да съберат информацията преди края на учебните занятия. Форматът на работната карта не е задължителен – класните ръководители и учителите могат да съберат информацията във всеки удобен за тях вид и формат, стига да спазват посочените в работната карта номенклатури.
- Онлайн платформата, в която се събира информация ще бъде отворена в края на м. май.
- Информацията в нея ще се въвежда за учениците, които са подадени в НЕИСПУО с последната актуализация към 30 април 2017 г.
- Информацията, дали ученикът живее в център от семеен тип или общежитие е включена в онлайн платформата и може да бъде отбелязвана от училището. На този етап тази информация няма задължителен характер и същата не е включена в работната карта.
- Директорите на детските градини и на специализираните и неспециализираните училища следва да организират събирането и въвеждането на данните. За гарантиране на обективността това може да се направи от учителите на групи в детските градини и класните ръководители в училищата на родителски срещи, индивидуални разговори, посещения в дома, както и чрез предоставянето на работната карта на учениците за попълване в семейството.
Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД
НЕИСПУО – Модул “Характеристика на средата” | ||||
Работна карта | ||||
за набиране на информация за образователното ниво и трудовата заетост на семейството | ||||
Клас / група: | ||||
Име на ученика / детето: | ||||
Майка | Най-високо завършено образование: | Трудова заетост: | ||
(моля, посочете само една позиция) | (моля, посочете само една позиция) | |||
доктор | работещ – в България | |||
висше – магистър | работещ – в чужбина | |||
висше – бакалавър | краткотрайно безработен – търсещ работа | |||
висше – професионален бакалавър | дълготрайно безработен – търсещ работа | |||
средно общо | безработен – нетърсещ работа | |||
средно със степен на професионална квалификация | домакин/я | |||
основно | учащ | |||
основно или по-ниско с придобита I степен на професионална квалификация | пенсионер | |||
начално | ||||
завършен клас от начален етап | ||||
курс за ограмотяване / валидиране на компетентности | ||||
не е посещавал училище | ||||
Баща | Най-високо завършено образование: | Трудова заетост: | ||
(моля, посочете само една позиция) | (моля, посочете само една позиция) | |||
доктор | работещ – в България | |||
висше – магистър | работещ – в чужбина | |||
висше – бакалавър | краткотрайно безработен – търсещ работа | |||
висше – професионален бакалавър | дълготрайно безработен – търсещ работа | |||
средно общо | безработен – нетърсещ работа | |||
средно със степен на професионална квалификация | домакин/я | |||
основно | учащ | |||
основно или по-ниско с придобита I степен на професионална квалификация | пенсионер | |||
начално | ||||
завършен клас от начален етап | ||||
курс за ограмотяване / валидиране на компетентности | ||||
не е посещавал училище | ||||
Друг възрастен, полагащ грижи за детето: | ||||
Настойник | Дядо | |||
Приемен родител | Баба | |||
друго | ||||
Най-високо завършено образование: | Трудова заетост: | |||
(моля, посочете само една позиция) | (моля, посочете само една позиция) | |||
доктор | работещ – в България | |||
висше – магистър | работещ – в чужбина | |||
висше – бакалавър | краткотрайно безработен – търсещ работа | |||
висше – професионален бакалавър | дълготрайно безработен – търсещ работа | |||
средно общо | безработен – нетърсещ работа | |||
средно със степен на професионална квалификация | домакин/я | |||
основно | учащ | |||
основно или по-ниско с придобита I степен на професионална квалификация | пенсионер | |||
начално | ||||
завършен клас от начален етап | ||||
курс за ограмотяване / валидиране на компетентности | ||||
не е посещавал училище | ||||
Указания за набиране на информацията: | ||||
1. | Информацията за образователното ниво и трудовата заетост на семейството се събира за всички деца и ученици в общински, държавни и частни неспециализирани училища, специализирани училища (духовни, училища към ММС и МК) и детски градини. | |||
На настоящия етап не се събира информация за ученици в специални училища (вкл. ВУИ, СПИ, ЦСОП), училища към местата за лишаване от свобода, ЦПЛР, НДД, ДЛЦ. Не се събира информация и за ученици в български училища в чужбина. | ||||
2. | Информацията се събира за ученици в дневна, индивидуална, комбинирана форма на обучение и обучение чрез работа. | |||
Не се събира информация за ученици във вечерна, задочна, самостоятелна и дистанционна форма на обучение. | ||||
За децата в предучилищно образование (в детски градини и групи за предучилищна подготовка в училищата) не се събира информация за деца в почасова или самостоятелна форма на педагогическо взаимодействие. | ||||
3. | Информацията за образователното ниво и трудовата заетост се попълва поотделно за всеки от двамата родители. | |||
В случаите, в които детето живее само с един родител, то информацията се попълва само за него. | ||||
В случаите, в които за детето се грижи друг възрастен (например настойник, приемен родител, друг – баба, дядо и т.н.), то информацията се попълва за него, и не се попълва информация за майката или бащата. | ||||
В случаите, в които родителите работят в чужбина или в друг град, допълнително се попълва и информация за друго лице, което полага грижи за детето. | ||||
4. | При събиране на информацията не се изискват персонализирани данни за родителите (имена, ЕГН, подпис и т.н.), а само информация за образователното ниво и трудовата заетост. | |||
При попълване на информацията за образователното ниво, се посочва най-високото завършено образование към момента на събиране на данните. | ||||
При попълване на информацията за трудовата заетост, се посочва съответстващото към момента на събиране на данните. | ||||
5. | Данните следва да бъдат събрани от децата и учениците до приключване на учебните занятия за съответната степен, но не по-късно от 15 юни 2017 г. | |||
Данните следва да бъдат въведени в електронната платформа не по-късно от 15 юни 2017 г. | ||||
Данните следва да бъдат актуализирани ежегодно – към 1 декември и към началото на втория учебен срок на всяка учебна година. |
Утвърден държавен План – прием в 91 НЕГ „ Проф. К. Гълъбов “ за учебната 2022/2023 година
Наименование на профил |
Форма на обучение |
Срок на обучение |
Брой паралелки |
Брой ученици |
Девойки |
Младежи |
Чужд език |
Начин на балообразуване |
Профилиращи предмети |
||||
Начин на изучаване |
Резултати от изпити |
Балообразуващи предмети от свидетелство за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план |
Първи предмет |
Втори предмет |
|||||||||
Чрез тест |
Първи предмет |
Втори предмет |
|||||||||||
Интензивно |
БЕЛ Брой пъти |
Математика Брой пъти |
|||||||||||
Чужди езици |
Дневна |
5 |
7 |
0 |
91 |
91 |
Немски език |
2 |
2 |
БЕЛ |
Математика |
Немски език |
Английски език ,Руски език |