РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО НЕМСКИ ЕЗИК – 20.02.2021 Г.
ПРОТОКОЛ | |||||
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ | |||||
НА ОЛИМПИАДАТА ПО НЕМСКИ ЕЗИК – 20.02.2021 Г. | |||||
ОБЛАСТ София-град | |||||
Имена на ученика | клас | Училище | Населено място | Област | Общ брой точки |
Ралица Пламенова Цветкова | 8 | 73 СУ”Владислав Граматик” | София | София-град | 55.687 |
Дарина Лъчезарова Лопарска | 8 | СМГ “Паисий Хилендарски” | София | София-град | 57.875 |
Калоян Ивайлов Илиев | 8 | НПМГ “Акад. Любомир Чакалов” | София | София-град | 16.5 |
Синлуй Фу | 8 | НПМГ “Акад. Любомир Чакалов” | София | София-град | 15 |
Антония Калинова Ганева | 8 | СМГ “Паисий Хилендарски” | София | София-град | 60.5 |
Христо Даниел Барболов | 8 | 91. НЕГ ” Проф. К. Гълъбов” | София | София-град | 58.375 |
Андреа Александрова Найденова | 8 | 91. НЕГ ” Проф. К. Гълъбов” | София | София-град | 61.875 |
Виктория Костадинова Ташева | 8 | 19. СУ Елин Пелин | София | София-град | 29.125 |
Рая Ясен Ягова | 8 | 91. НЕГ ” Проф. К. Гълъбов” | София | София-град | 54.125 |
042708015 | 8 | 33 | |||
042708016 | 8 | 55.5 | |||
Екатерина Светославова Деянова | 8 | НПМГ “Акад. Любомир Чакалов” | София | София-град | 20 |
042708018 | 8 | 56.5 | |||
Габриела Благовестова Михайлова | 8 | НПМГ “Акад. Любомир Чакалов” | София | София-град | 30.75 |
Анита Василева Цекова | 8 | 18 СУ “Уилям Гладстон” | София | София-град | 41.75 |
Елица Благоева Руйчева | 8 | 91. НЕГ ” Проф. К. Гълъбов” | София | София-град | 59.75 |
Юлия Александрова Козарова | 8 | СМГ “Паисий Хилендарски” | София | София-град | 58.875 |
Елена Константинова Маркова | 8 | 19. СУ Елин Пелин | София | София-град | 41.75 |
Виктор Красимиров Златев | 8 | 73 СУ”Владислав Граматик” | София | София-град | 46 |
Георги Светозаров Абрашев | 8 | 91. НЕГ ” Проф. К. Гълъбов” | София | София-град | 60 |
Андреа Росенова Цанкова | 8 | 73 СУ”Владислав Граматик” | София | София-град | 48.25 |
Мария Стоянова Борисова | 8 | 73 СУ”Владислав Граматик” | София | София-град | 57 |
Неда Георгиева Ранкова | 8 | 35. СЕУ “Добри Войников” | София | София-град | 24.75 |
Ралица Владимирова Марчева | 8 | 91. НЕГ ” Проф. К. Гълъбов” | София | София-град | 54.5 |
Ния Христова Стефанова | 8 | НПМГ “Акад. Любомир Чакалов” | София | София-град | 31.25 |
Инес Енелин Динева | 8 | 35. СЕУ “Добри Войников” | София | София-град | 51.25 |
Ния Гоцева Щърбанова | 8 | 91. НЕГ ” Проф. К. Гълъбов” | София | София-град | 50.5 |
Нина Десиславова Димова | 8 | 35. СЕУ “Добри Войников” | София | София-град | 42.75 |
Елена Георгиева Здравкова | 8 | 35. СЕУ “Добри Войников” | София | София-град | 36.625 |
Ирина Николаева Вълчева | 8 | 91. НЕГ ” Проф. К. Гълъбов” | София | София-град | 61.25 |
Иринея Огнянова Тимчева | 8 | 91. НЕГ ” Проф. К. Гълъбов” | София | София-град | 58.375 |
Калоян Кирилов Петров | 8 | 19. СУ Елин Пелин | София | София-град | 34.75 |
Йоана Десислава Кънчева | 8 | 73 СУ”Владислав Граматик” | София | София-град | 52.25 |
Кристина Валентинова Стоянова | 8 | СМГ “Паисий Хилендарски” | София | София-град | 57.625 |
Боряна Ивайлова Емануилова | 8 | 35. СЕУ “Добри Войников” | София | София-град | 39.5 |
Ния Чавдарова Чавдарова | 8 | 91. НЕГ ” Проф. К. Гълъбов” | София | София-град | 55.625 |
Соня Любомирова Пенчева | 8 | 35. СЕУ “Добри Войников” | София | София-град | 45.5 |
Весела Евгениева Точева | 8 | 91. НЕГ ” Проф. К. Гълъбов” | София | София-град | 50.625 |
Катрин Росен Кошарска | 8 | 91. НЕГ ” Проф. К. Гълъбов” | София | София-град | 57.06 |
Ивана Красимирова Захариева | 8 | НПМГ “Акад. Любомир Чакалов” | София | София-град | 20 |
Александър Красимиров Илиев | 8 | СМГ “Паисий Хилендарски” | София | София-град | 61.5 |
Методия Методиева Анастасова | 8 | 91. НЕГ ” Проф. К. Гълъбов” | София | София-град | 62.75 |
Димитър Методи Лазов | 8 | СМГ “Паисий Хилендарски” | София | София-град | 44.575 |
Рая Славянова Рангелова | 8 | 91. НЕГ ” Проф. К. Гълъбов” | София | София-град | 57.062 |
042708059 | 8 | 60.263 | |||
Ина Росенова Петрова | 8 | 73 СУ”Владислав Граматик” | София | София-град | 61 |
Никола Евгениев Цеков | 8 | 35. СЕУ “Добри Войников” | София | София-град | 52.375 |
042708062 | 8 | 55.75 | |||
София Андреева Иванова | 8 | 73 СУ”Владислав Граматик” | София | София-град | 50.875 |
042708068 | 8 | 54.625 | |||
Марк Карлос Арнер | 8 | 91. НЕГ ” Проф. К. Гълъбов” | София | София-град | 47.375 |
Кристина Станимирова Станкова | 8 | 19. СУ Елин Пелин | София | София-град | 14.375 |
Забележка: | |||||
УЧЕНИЦИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО НАЦИОНАЛЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г. НЕ ФИГУРИРАТ В ТОЗИ СПИСЪК. | |||||
ТЕХНИЯТ СПИСЪК Е ПУБЛИКУВАН НА САЙТА НА МОН. | |||||
ПРОТОКОЛ | |||||
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ | |||||
НА ОЛИМПИАДАТА ПО НЕМСКИ ЕЗИК – 20.02.2021 Г. | |||||
ОБЛАСТ София-град | |||||
Имена на ученика | клас | Училище | Населено място | Област | Общ брой точки |
Никола Славчев Чочанов | 9 | СМГ “Паисий Хилендарски” | София | София-град | 32.5 |
Александър Стефанов Стефанов | 9 | 73 СУ “Владислав Граматик” | София | София-град | 48.5 |
Анабел Христова Христова | 9 | 91.НЕГ “Проф. К. Гълъбов” | София | София-град | 40 |
Рая Цветанова Лилова | 9 | 91.НЕГ “Проф. К. Гълъбов” | София | София-град | 50.5 |
Момчил Христов Маринов | 9 | НПМГ “Акад. Любомир Чакалов” | София | София-град | 22.5 |
София Леонор Добрева Фария | 9 | НПМГ “Акад. Любомир Чакалов” | София | София-град | 31.5 |
Габриела Веселинова Крачунова | 9 | НПМГ “Акад. Любомир Чакалов” | София | София-град | 25 |
Магдалена Тонева Тонева | 9 | СМГ “Паисий Хилендарски” | София | София-град | 49.75 |
Петя Любомирова Балканджиева | 9 | 35. СЕУ “Добри Войников” | София | София-град | 28 |
Александра Александрова Кокалчева | 9 | 91.НЕГ “Проф. К. Гълъбов” | София | София-град | 47 |
Явор Пламенов Василев | 9 | СМГ “Паисий Хилендарски” | София | София-град | 39.5 |
Виктория Антонио Георгиева | 9 | 91.НЕГ “Проф. К. Гълъбов” | София | София-град | 47 |
Бойко-Александър Херман Ортнер | 9 | ЧНГ “Ерих Кестнер” | София | София-град | 45 |
Димана Надева Стойчева | 9 | НПМГ “Акад. Любомир Чакалов” | София | София-град | 10.5 |
Никола Красимиров Сапунджиев | 9 | СМГ “Паисий Хилендарски” | София | София-град | 37 |
Рая Александрова Грозданова | 9 | 35. СЕУ “Добри Войников” | София | София-град | 23 |
Гергана Иванова Тонева | 9 | 91.НЕГ “Проф. К. Гълъбов” | София | София-град | 50.5 |
Миа Владиславова Лазарова | 9 | 91.НЕГ “Проф. К. Гълъбов” | София | София-град | 47.5 |
Георги Димитров Цветанов | 9 | 35. СЕУ “Добри Войников” | София | София-град | 23 |
Боряна Ангелова Ангелова | 9 | 91.НЕГ “Проф. К. Гълъбов” | София | София-град | 47 |
Криста Пламенова Цветанова | 9 | 35. СЕУ “Добри Войников” | София | София-град | 27 |
Биляна Ивайлова Боиклиева | 9 | СМГ “Паисий Хилендарски” | София | София-град | 33.5 |
042709032 | 9 | 39.5 | |||
Деян Юлиянов Йосифов | 9 | 91.НЕГ “Проф. К. Гълъбов” | София | София-град | 44 |
Киан Мустафов Мейзинев | 9 | 73 СУ “Владислав Граматик” | София | София-град | 38.5 |
Светлин Радославов Велков | 9 | 73 СУ “Владислав Граматик” | София | София-град | 35.5 |
Забележка: | |||||
УЧЕНИЦИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО НАЦИОНАЛЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г. НЕ ФИГУРИРАТ В ТОЗИ СПИСЪК. | |||||
ТЕХНИЯТ СПИСЪК Е ПУБЛИКУВАН НА САЙТА НА МОН. |
ПРОТОКОЛ | ||||||
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ | ||||||
НА ОЛИМПИАДАТА ПО НЕМСКИ ЕЗИК – 20.02.2021 Г. | ||||||
ОБЛАСТ София-град | ||||||
Имена на ученика | клас | Училище | Населено място | Област | Общ брой точки | |
Дарина Боянова Паничарова | 10 | ЧСУ “Веда” | София | София-град | 24 | |
Гергана Георгиева Татарска | 10 | 73 СУ “Владислав Граматик” | София | София-град | 21.5 | |
Валентина Тодорова Петрова | 10 | 91.НЕГ “Проф. К. Гълъбов” | София | София-град | 29.75 | |
Ивелина Христова Христова | 10 | 91.НЕГ “Проф. К. Гълъбов” | София | София-град | 31 | |
Борислав Бориславов Василев | 10 | 91.НЕГ “Проф. К. Гълъбов” | София | София-град | 34 | |
Елина Пламенова Златанова | 10 | 73 СУ “Владислав Граматик” | София | София-град | 19 | |
Александра Асенова Таранджийска | 10 | 91.НЕГ “Проф. К. Гълъбов” | София | София-град | 25 | |
Ирина Радославова Тодорова | 10 | 35. СЕУ “Добри Войников” | София | София-град | 31.75 | |
Рая Веселинова Силвионова | 10 | ЧЕСУ “Дорис Тенеди” | София | София-град | 19 | |
Антонио Недков Задгорски | 10 | СМГ “Паисий Хилендарски” | София | София-град | 21 | |
Лозена Веселинова Дончева | 10 | 91.НЕГ “Проф. К. Гълъбов” | София | София-град | 31.75 | |
Константин Каменов Кованджиев | 10 | 91.НЕГ “Проф. К. Гълъбов” | София | София-град | 49 | |
Иван Желев Бойчев | 10 | 35. СЕУ “Добри Войников” | София | София-град | 26 | |
Веселин Петров Горанов | 10 | 73 СУ “Владислав Граматик” | София | София-град | 48 | |
Денис Алексеев Трифонов | 10 | 73 СУ “Владислав Граматик” | София | София-град | 18.5 | |
Мартин Калинов Илиев | 10 | 91.НЕГ “Проф. К. Гълъбов” | София | София-град | 26.5 | |
Симона Димитрова Коцева | 10 | 91.НЕГ “Проф. К. Гълъбов” | София | София-град | 23 | |
Гергана Душкова Романова | 10 | 35. СЕУ “Добри Войников” | София | София-град | 10 | |
Борис Руменов Миленов | 10 | 35. СЕУ “Добри Войников” | София | София-град | 11 | |
Енчо Борисов Стоянов | 10 | 73 СУ “Владислав Граматик” | София | София-град | 17 | |
Анджела Росенова Декова | 10 | ЧЕСУ “Дорис Тенеди” | София | София-град | 17 | |
Мира Христофорова Петкова | 10 | 35. СЕУ “Добри Войников” | София | София-град | 14 | |
Георги Георгиев Цонев | 10 | 91.НЕГ “Проф. К. Гълъбов” | София | София-град | 32 | |
Стоян Христов Андреев | 10 | 91.НЕГ “Проф. К. Гълъбов” | София | София-град | 24 |
ПРОТОКОЛ | |||||
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ | |||||
НА ОЛИМПИАДАТА ПО НЕМСКИ ЕЗИК – 20.02.2021 Г. | |||||
ОБЛАСТ София-град | |||||
Имена на ученика | клас | Училище | Населено място | Област | Общ брой точки |
Ивана Петрова Пожарска | 11 | 91.НЕГ “Проф. К. Гълъбов” | София | София-град | 51.5 |
Андреас Маркус Гал | 11 | 35. СЕУ “Добри Войников” | София | София-град | 45 |
Елена Росенова Стоянова | 11 | 91.НЕГ “Проф. К. Гълъбов” | София | София-град | 50.75 |
Даниел Николаев Рачев | 11 | СМГ “Паисий Хилендарски” | София | София-град | 36.75 |
Алекс Николаев Радев | 11 | Иновативно 81.СУ “Виктор Юго” | София | София-град | 0 |
Емилия Андреева Илиева | 11 | 35. СЕУ “Добри Войников” | София | София-град | 43.5 |
Симона Калинова Годева | 11 | Иновативно 81.СУ “Виктор Юго” | София | София-град | 3 |
Константин Маринов Кънев | 11 | 73 СУ “Владислав Граматик” | София | София-град | 44.75 |
Мартин Дамянов Матеев | 11 | 91.НЕГ “Проф. К. Гълъбов” | София | София-град | 67 |
Петя Емилова Петева | 11 | 91.НЕГ “Проф. К. Гълъбов” | София | София-град | 58.25 |
Дарина Златева Теохарова | 11 | 91.НЕГ “Проф. К. Гълъбов” | София | София-град | 60.5 |
ПРОТОКОЛ |
|||||
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ | |||||
НА ОЛИМПИАДАТА ПО НЕМСКИ ЕЗИК – 20.02.2021 Г. | |||||
ОБЛАСТ София-град | |||||
Имена на ученика | клас | Училище | Населено място | Област | Общ брой точки |
Радина Ради Славова | 12 | 35. СЕУ “Добри Войников” | София | София-град | 44.5 |
Христо Людмилов Лаков | 12 | 31СУЧЕМ Иван Вазов | София | София-град | 32 |
Дона Милкова Николова | 12 | 91.НЕГ “Проф. К. Гълъбов” | София | София-град | 49.5 |
Николета Юлианова Парушева | 12 | НПМГ “Акад. Любомир Чакалов” | София | София-град | 17 |
Ния Спасова Спасова | 12 | 91.НЕГ “Проф. К. Гълъбов” | София | София-град | 52.5 |
Божидара Евтимова Димитрова | 12 | 91.НЕГ “Проф. К. Гълъбов” | София | София-град | 49.5 |
Мартин Ивов Георгиев | 12 | 31СУЧЕМ Иван Вазов | София | София-град | 35 |
Виктория Лъчезарова Пенева | 12 | 91.НЕГ “Проф. К. Гълъбов” | София | София-град | 39 |
Петя Петрова Иванова | 12 | 91.НЕГ “Проф. К. Гълъбов” | София | София-град | 45.5 |
Беатрис Хари Борисова | 12 | НПМГ “Акад. Любомир Чакалов” | София | София-град | 51 |
Атанас Борисов Зизов | 12 | 91.НЕГ “Проф. К. Гълъбов” | София | София-град | 40 |
Тома Александров Пожарлиев | 12 | 91.НЕГ “Проф. К. Гълъбов” | София | София-град | 41 |
042712002 | 12 | 40 | |||
Забележка: | |||||
УЧЕНИЦИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО НАЦИОНАЛЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г. НЕ ФИГУРИРАТ В ТОЗИ СПИСЪК. | |||||
ТЕХНИЯТ СПИСЪК Е ПУБЛИКУВАН НА САЙТА НА МОН. |
Документи за изтеглянеТук ще намерите различни формуляри, бланки, молби и други документи за изтегляне